| Δευτέρα |
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΠΕΤΡΑ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΠΕΤΡΑ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΜΑΚΑ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΜΕΛΕΤΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΔΙΝΑΚΗ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΑ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΙΝΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 |
|
| Τρίτη |
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΔΙΝΑΚΗ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΠΕΤΡΑ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΝΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΙΝΑΚΗ | ΜΗΝΟΓΛΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΕΛΕΤΗ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΠΕΤΡΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΝΑΚΗ | ΠΕΤΡΑ | ΜΑΚΑ | ΟΡΤΑΚΗ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 |
|
| Τετάρτη |
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
| Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΙΝΑΚΗ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
