Δευτέρα |
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | Δ1 | Δ2 | ΤΥ1 | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ2 | ΣΤ1 | Δ2 | Δ1 | ΤΥ1 | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΒΑΙΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | Ε2 | Ε1 | Γ1 | ΤΥ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΟΡΤΑΚΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Ε2 | Β1 | Ε1 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | Α2 | Δ2 | Β2 | Δ1 | Α1 | Γ1 | Γ2 | ΤΥ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΕΛΕΤΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΟΡΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Δ1 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Γ1 | Γ2 | Δ2 | Α1 | Ε1 | ΣΤ2 | Β2 | Ε2 | Α2 | Δ1 | Β1 | ΤΥ1 | ΣΤ1 | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΟΡΤΑΚΗ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΑΝΑΣ | ΜΑΚΑ | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Ε2 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΑΙΘ.ΣΤ1 |
|
Α1 | Α2 | Δ1 | Γ2 | ΣΤ2 | Ε1 | Β1 | Ε2 | ΣΤ1 | Β2 | Δ2 | Γ1 | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Γ1 |
|
Β2 | Β1 | Α2 | Α1 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | Ε2 | Ε1 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 |
|
Τρίτη |
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε2 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | Ε1 | ΤΥ1 | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Δ2 | Ε2 | ΣΤ1 | Ε1 | ΣΤ2 | ΤΥ1 | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Α1 | Β1 | Β2 | Γ1 | Γ2 | Δ1 | Ε2 | ΣΤ2 | ΣΤ1 | Ε1 | Δ2 | Α2 | ΤΥ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΟΡΤΑΚΗ | ΒΑΙΑΚΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Α2 | Α1 | Γ1 | Ε1 | ΣΤ1 | Β1 | Δ1 | Ε2 | Δ2 | ΣΤ2 | Β2 | Γ2 | ΤΥ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΤΑΚΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΙΝΑΚΗ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Β1 | ΣΤ1 | Β2 | Γ2 | ΣΤ2 | Α1 | Δ1 | Ε1 | Δ2 | Α2 | Γ1 | ΤΥ1 | Ε2 | ΜΕΛΕΤΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΒΑΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΔΙΝΑΚΗ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΑΝΑΣ | ΜΗΝΟΓΛΟΥ | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Δ2 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΑΙΘ.Ε2 |
|
Β2 | Δ1 | Α2 | Ε1 | ΣΤ1 | ΣΤ2 | Δ2 | Γ1 | Ε2 | Α1 | Γ2 | Β1 | ΜΕΛΕΤΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Β1 |
|
Δ2 | Γ1 | Γ2 | Α1 | Α2 | Β2 | ΣΤ2 | Ε2 | ΣΤ1 | Β1 | Δ1 | Ε1 | ΤΕΧΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΕΥΕΛΙΚΤΗ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΒΑΙΑΚΗ | ΟΡΤΑΚΗ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΘΑΚΗ | ΔΙΝΑΚΗ | ΜΑΚΑ | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Ε1 |
|
Τετάρτη |
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Δ1 | Δ2 | Ε1 | ΣΤ1 | Γ2 | ΣΤ2 | Ε2 | ΤΥ1 | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΒΑΙΑΚΗ | ΠΕΤΡΑ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Α1 | Α2 | Β1 | Β2 | Γ1 | Δ1 | Δ2 | ΣΤ1 | Ε1 | Ε2 | ΣΤ2 | Γ2 | ΤΥ1 | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΡΤΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΩΡΟΥΔΗ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Α2 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΣΤ1 | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
Α1 | Β1 | Β2 | Γ1 | Δ1 | Δ2 | ΣΤ2 | Α2 | Ε1 | ΣΤ1 | Ε2 | Γ2 | ΤΥ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΔΗ | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΙΑΚΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΝΑΚΗ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΑΝΑΣ | ΑΙΘ.Α1 | ΑΙΘ.Β1 | ΑΙΘ.Β2 | ΑΙΘ.Γ1 | ΑΙΘ.Δ1 | ΑΙΘ.Δ2 | ΑΙΘ.ΣΤ2 | ΑΙΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΙΘ.Ε1 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ | ΑΙΘ.Ε2 | ΑΙΘ.Γ2 | ΑΙΘ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|
